|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material de base de las cáscaras: | aleación de aluminio | Método de conexión: | Conexión roscada/Inserción recta |
|---|---|---|---|
| Conectores: | Conector de cable/toma de panel | Material del contacto:: | Plateado / Dorado |
| Panel aislante: | Fibra de vidrio / Baquelita | Resistencia de aislamiento: | ≥1000mΩ |
| Resistencia de contacto: | ≤ 5 mQ | Vida mecánica:: | 500 veces |
| Rango de temperatura: | -60- 200° | Voltaje de trabajo:: | 400 voltios |
| Actual de trabajo:: | 5 - 40A | Código del pin: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| Resaltar: | Conectores circulares MIL estándar ruso,Conectores circulares MIL con cola,Conector de la serie PC MIL |
||
Conectores circulares de la serie de PC estándar de Rusia MIL
¿Qué es el conector de la serie PC?
La serie PC se utiliza para conexiones eléctricas en equipos de radio y eléctricos.Dos dispositivos también se pueden conectar directamente a través de los enchufes y enchufes instalados en sus respectivos dispositivosEs compacto, cuenta con una carcasa de aluminio ligera, proporciona conexiones eléctricas confiables y es fácil de usar.con tapones y tomas, cada uno disponible con accesorios de colaActualmente está disponible en varias especificaciones, incluyendo 4-pin, 7-pin, 10-pin, 19-pin, 32-pin, y 50-pin, y es compatible con PC-4 ruso,El PC-7, PC-10, PC-19, PC-32, y los conectores PC-50.
Dongguan BEDE molde y productos de plástico CO. Ltd admite la personalización de color para los conectores de la serie PC. Los colores disponibles actualmente incluyen oro estándar, oro claro, verde oliva, negro oscuro,y plata.
![]()
Tamaño de la serie PCEnchufe de cable con cola
| Las pines | D | d | - ¿ Qué? |
| El PC4 | 8 | 6 | 36 |
|
El PC7 |
10 | 8 | 38 |
| El PC10 | 12 | 9 | 41 |
| Sección 3 | 15.5 | 11 | 43 |
| El PC 32 | 19.5 | 13 | 45 |
| El PC 50 | 24 | 16 | 48 |
Tamaño de la serie PC Enchufe sin cola
![]()
| Las pines | A. No | B. El trabajo | C. Las | D & M | - ¿ Por qué? | F: el precio | - ¿ Qué? | L1 | M. |
| El PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0. ¿Qué quieres decir?75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0. ¿Qué quieres decir?75 |
| El PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | El M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | El M12X0.75 |
| El PC10 | 20 | 15 | 2.2 | El M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | El M14X0.75 |
| Sección 3 | 24 | 18 | 2.2 | El M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | El M18X1.0 |
| El PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| El PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
Disposición de inserción del conector PC
![]()
Cómo comprar
Siéntase libre de contactarnos en cualquier momento. Para una cotización precisa, por favor comparta el código y cantidad con nosotros. Las reglas de codificación son las siguientes:
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 15915396878