|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material de base de las cáscaras: | Aleación de aluminio | Método de conexión: | Conexión roscada/Inserción recta |
|---|---|---|---|
| Conectores: | Conector de cable/toma de panel | Material del contacto:: | Plateado / Dorado |
| Panel aislante: | Fibra de vidrio / Baquelita | Resistencia de aislamiento: | ≥1000mΩ |
| Resistencia de contacto: | ≤ 5 mQ | Vida mecánica:: | 500 veces |
| Rango de temperatura: | -60- 200° | Voltaje de trabajo:: | 400 voltios |
| Actual de trabajo:: | 5 - 40A | Código del pin: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| Resaltar: | Conectores circulares MIL estándar ruso,Conectores circulares MIL con cola,Conector de la serie PC MIL |
||
| Las pines | D (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| El PC4 | 8 | 6 | 36 |
| El PC7 | 10 | 8 | 38 |
| Las condiciones de los productos: | 12 | 9 | 41 |
| Sección 3 | 15.5 | 11 | 43 |
| El PC32 | 19.5 | 13 | 45 |
| El PC50 | 24 | 16 | 48 |
| Las pines | A. No | B. El trabajo | C. Las | D & M | - ¿ Por qué? | F: el precio | - ¿ Qué? | L1 | M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0. ¿Qué quieres decir?75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0. ¿Qué quieres decir?75 |
| El PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | El M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | El M12X0.75 |
| Las condiciones de los productos: | 20 | 15 | 2.2 | El M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | El M14X0.75 |
| Sección 3 | 24 | 18 | 2.2 | El M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | El M18X1.0 |
| El PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| El PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 15915396878