Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Temperatura aplicable: | -55~+125℃ | Gender: | Male and female |
---|---|---|---|
Connector Type: | D Sub | Voltado de trabajo: | Las demás: |
Rated Current: | 10A / 20A / 30A / 40A | Connector Style: | D-SUB 7W2 |
Contact Material: | Copper Alloy gold plated | Connector with signal contact material: | brass gold plated |
Signal contacts current rating: | 3A | Insulator material: | PBT+30%GF |
11W1 Combinación de subconectores D de alta corriente y señal coaxial mezclada masculina / femenina
Descripción
Este conector de contacto mixto 11W1 (masculino y femenino) está diseñado en torno a los tamaños estándar de la carcasa D-Sub con la posibilidad de tener una mezcla de contactos como señales con potencia,o contactos de alto voltaje, que aporta la ventaja de un producto de interconexión de E/S estándar de la industria.ofrecer ventajas en relación con la capacidad de carga actual, variedad de contacto, recubrimiento adecuado y una mayor resistencia mecánica.
Aplicaciones:
Fabricación de máquinas,El médico,Robótica y automatización,Transporte
Características eléctricas
Número de la parte | A/mm | B/mm | Corriente nominal |
DBA11W1-1 | 1.7 | 2.0 | 10 Amperios |
DBA11W1-2 | 2.75 | 3.0 | 20Amplificador |
DBA11W1-3 | 3.3 | 3.6 | 30Amplificador |
DBA11W1-4 | 3.8 | 4.1 | 40Amplificador |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 15915396878