|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estilo conector: | D Subminiatura | Material de las alfileras: | El cobre + estaño + oro |
|---|---|---|---|
| Material: | PA66 / Silicón / Latón | Número de filas: | 1 |
| Temperatura de funcionamiento: | -55~+125℃ | Tipo de contacto: | Soldar |
| Tipo de producto: | Conector de RF | Corriente nominal: | 10A 20A 30A 40A opcional |
| Material de contacto: | Aleación de cobre | Sellador: | Resina epoxídica |
| Impermeable: | IP68 | Aislante: | PBT con 15% de FG |
| Voltaje de trabajo: | 300V | Resistencia al contacto de alta potencia: | 2.7 millones de ohmios como máximo. |
| El dieléctrico soporta voltaje: | 1000 V de corriente alterna durante 1 minuto | Resistencia de aislamiento: | 2000 megohms Min. |
| Resaltar: | Conector de alimentación macho con copa de soldadura,Conector de alimentación macho IP 68,Conector de alimentación con copa de soldadura 2w2 |
||
Hombre y mujer D Sub2w2Conector de energía coaxial de copa de soldadura a prueba de agua IP 68
Descripción
El conector femenino y masculino del cable coaxial sub 2W2 d, fabricado con caparazón de cobre, aislante PBT+15%GF y resina epoxi como material de sellado, tiene un cuerpo sólido para cumplir con la protección IP67.con la opción de protección contra la corrosión o resistencia a la corrosión, es muy adecuado para aplicaciones en ambientes extremos al aire libre.
Por favor, consulte los siguientes dibujos para las dimensiones.
![]()
Cómo comprar
Proporcionamos este producto con diferentes corrientes nominal para diferentes escenarios de uso. Por favor, háganos saber el número de pieza y la cantidad.Le proporcionaremos de todo corazón los mejores productos y servicios.
Ofrecemos estos conectores con cable sellado y opciones de montaje de panel sellado, y ambos pueden ser tipo recto y tipo ángulo recto.
| Número de la parte | A. No | B. El trabajo | Se trata de una medida de la velocidad del cable. | Corriente nominal/A |
| DB3W3-1 | 2.5 | 4.5 | Entre 14 y 16 | 10 |
| DB3W3-2 | 3.6 | 5.0 | 10 ~ 12 | 20 |
| DB3W3-3 | 4.4 | 5.5 | Entre 8 y 10 | 30 |
| DB3W3-4 | 5.5 | 5.5 | 6 ~ 8 | 40 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 15915396878